Ranking da Era Profissional 1933-2010 PG J V E D GP GC SG Part. %PG/V3 %V MGP MGC
São Paulo FC [São Paulo] 3025 2078 1160 513 405 4051 2118 1933 76 64,05% 55,82% 1,95 1,02
SC Corinthians P [São Paulo] 2983 2095 1142 538 415 3983 2259 1724 77 63,07% 54,51% 1,90 1,08
SE Palmeiras/SS Palestra Itália [São Paulo] 2959 2077 1128 534 415 3892 2171 1721 77 62,88% 54,31% 1,87 1,05
Santos FC [Santos] 2790 2060 1061 497 502 4121 2581 1540 77 59,55% 51,50% 2,00 1,25
A Portuguesa de D/E [São Paulo] 2446 2015 885 536 594 3390 2614 776 75 52,79% 43,92% 1,68 1,30
Guarani FC [Campinas] 1844 1718 634 490 594 2346 2266 80 58 46,41% 36,90% 1,37 1,32
CA Juventus [São Paulo] 1575 1790 532 449 809 2308 2969 -661 67 38,08% 29,72% 1,29 1,66
AA Ponte Preta [Campinas] 1444 1324 477 404 443 1718 1650 68 44 46,20% 36,03% 1,30 1,25
Botafogo FC [Ribeirão Preto] 1285 1327 416 396 515 1598 1815 -217 44 41,30% 31,35% 1,20 1,37
10º América FC [São José do Rio Preto] 1173 1222 376 365 481 1288 1577 -289 42 40,73% 30,77% 1,05 1,29
11º A Ferroviária E [Araraquara] 1147 1235 389 359 487 1450 1613 -163 39 41,19% 31,50% 1,17 1,31
12º EC XV de Novembro [Piracicaba] 996 1133 326 338 469 1391 1762 -371 37 38,72% 28,77% 1,23 1,56
13º EC Noroeste [Bauru] 902 1006 301 267 438 1192 1506 -314 32 38,77% 29,92% 1,18 1,50
14º AA Portuguesa [Santos] 850 1028 297 202 529 1447 2049 -602 44 35,44% 28,89% 1,41 1,99
15º EC São Bento [Sorocaba] 785 938 245 285 408 843 1248 -405 31 36,25% 26,12% 0,90 1,33
16º EC XV de Novembro [Jaú] 739 886 244 246 396 984 1338 -354 26 36,79% 27,54% 1,11 1,51
17º AA Internacional  [Limeira] 688 674 215 216 243 743 809 -66 23 42,58% 31,90% 1,10 1,20
18º Comercial FC/FBC [Ribeirão Preto] 687 768 239 205 324 867 1091 -224 22 40,02% 31,12% 1,13 1,42
19º EC Santo André [Santo André] 592 559 174 189 196 597 654 -57 42 42,40% 31,13% 1,07 1,17
20º Mogi Mirim EC [Mogi Mirim] 566 533 161 162 210 648 774 -126 23 40,34% 30,21% 1,22 1,45
21º Marília AC  [Marília] 533 601 155 188 258 611 798 -187 21 36,22% 25,79% 1,02 1,33
22º Rio Branco EC [Americana] 485 407 140 107 160 578 596 -18 18 43,16% 34,40% 1,42 1,46
23º União São João EC [Araras] 452 412 129 127 156 551 607 -56 18 41,59% 31,31% 1,34 1,47
24º CA Ypiranga [São Paulo] 419 497 176 67 254 869 1065 -196 23 39,91% 35,41% 1,75 2,14
25º Jabaquara AC/Hespanha FC [Santos] 414 648 160 94 394 963 1599 -636 27 29,53% 24,69% 1,49 2,47
26º Ituano FC [Itu] 390 341 115 88 138 417 477 -60 16 42,33% 33,72% 1,22 1,40
27º EC Taubaté [Taubaté] 386 474 135 116 223 571 770 -199 13 36,64% 28,48% 1,20 1,62
28º Paulista FC [Jundiaí] 373 383 104 107 172 419 536 -117 16 36,47% 27,15% 1,09 1,40
29º Nacional AC/S. Paulo Railway AC [São Paulo] 369 514 142 86 286 845 1301 -456 22 33,20% 27,63% 1,64 2,53
30º CA Bragantino [Bragança Paulista] 367 331 118 90 123 397 400 -3 13 44,71% 35,65% 1,20 1,21
31º São José EC [São José dos Campos] 358 362 107 128 127 358 421 -63 12 41,34% 29,56% 0,99 1,16
32º GE Novorizontino [Novo Horizonte] 320 331 93 121 117 352 385 -33 11 40,28% 28,10% 1,06 1,16
33º AD São Caetano [São Caetano do Sul] 274 181 82 35 64 278 242 36 10 51,75% 45,30% 1,54 1,34
34º Comercial FC [São Paulo] 245 384 89 67 228 570 1049 -479 16 28,99% 23,18% 1,48 2,73
35º AE Araçatuba [Araçatuba] 182 187 56 47 84 201 281 -80 8 38,32% 29,95% 1,07 1,50
36º AA Francana [Franca] 175 216 44 87 85 186 258 -72 5 33,80% 20,37% 0,86 1,19
37º UA Barbarense FC [Santa Bárbara d'Oeste] 157 119 41 35 43 175 186 -11 7 44,26% 34,45% 1,47 1,56
38º A Prudentina EA [Presidente Prudente] 137 174 50 37 87 233 317 -84 6 35,82% 28,74% 1,34 1,82
39º SE Matonense [Matão] 121 103 34 19 50 172 198 -26 5 39,16% 33,01% 1,67 1,92
40º Grêmio Prudente FL/GR Barueri [Presidente Prudente/Barueri] 119 78 34 17 27 121 113 8 4 50,85% 43,59% 1,55 1,45
41º AA São Bento [São Caetano do Sul] 106 124 38 30 56 178 229 -51 4 38,71% 30,65% 1,44 1,85
42º CA Linense [Lins] 102 148 35 32 81 214 375 -161 5 30,86% 23,65% 1,45 2,53
43º A Esportiva G [Guaratinguetá] 90 120 31 28 61 137 220 -83 4 33,61% 25,83% 1,14 1,83
44º CA Taquaritinga [Taquaritinga] 86 102 27 32 43 89 124 -35 3 36,93% 26,47% 0,87 1,22
45º Guaratinguetá EC [Guaratinguetá] 84 59 24 12 23 85 76 9 3 47,46% 40,68% 1,44 1,29
46º Mirassol FC [Mirassol] 79 57 21 16 20 87 87 0 3 46,20% 36,84% 1,53 1,53
47º GE Catanduvense [Catanduva] 77 132 21 37 74 79 199 -120 5 25,25% 15,91% 0,60 1,51
48º GE Sãocarlense [São Carlos] 70 78 22 26 30 94 106 -12 3 39,32% 28,21% 1,21 1,36
49º Olímpia FC [Olímpia] 60 78 18 24 36 61 99 -38 3 33,33% 23,08% 0,78 1,27
50º Rio Claro FC [Rio Claro] 54 57 13 15 29 63 97 -34 3 31,58% 22,81% 1,11 1,70
51º Sertãozinho FC [Sertãozinho] 48 57 11 15 31 62 104 -42 3 28,07% 19,30% 1,09 1,82
52º CA Estudantes SP [São Paulo] 44 35 20 4 11 97 61 36 2 60,95% 57,14% 2,77 1,74
53º Oeste FC [Itápolis] 44 48 12 20 16 68 75 -7 3 38,89% 25,00% 1,42 1,56
54º Radium FC [Mococa] 42 58 15 12 31 74 122 -48 2 32,76% 25,86% 1,28 2,10
55º Saad EC [São Caetano do Sul] 42 54 14 14 26 58 76 -18 2 34,57% 25,93% 1,07 1,41
56º São Caetano EC [São Bernardo do Campo] 31 26 13 5 8 55 53 2 2 56,41% 50,00% 2,12 2,04
57º CA Sorocaba [Sorocaba] 25 28 5 7 16 38 53 -15 2 26,19% 17,86% 1,36 1,89
58º Bandeirante EC [Birigui] 23 38 6 11 21 23 47 -24 1 25,44% 15,79% 0,61 1,24
59º EC Corinthians PP [Presidente Prudente] 23 34 10 3 21 44 70 -26 1 32,35% 29,41% 1,29 2,06
60º AE Velo Clube [Rio Claro] 21 38 5 11 22 22 52 -30 1 22,81% 13,16% 0,58 1,37
61º CA Paulista [São Paulo] 18 47 6 5 36 77 185 -108 3 16,31% 12,77% 1,64 3,94
62º A Monte Azul [Monte Azul Paulista] 15 19 3 6 10 23 41 -18 1 26,32% 15,79% 1,21 2,16
63º CA Estudantes Paulista [São Paulo] 15 14 7 1 6 33 22 11 1 52,38% 50,00% 2,36 1,57
64º Rio Preto EC [São José do Rio Preto] 15 19 4 3 12 16 28 -12 1 26,32% 21,05% 0,84 1,47
65º EC Humberto I [São Paulo] 13 26 5 3 18 37 78 -41 2 23,08% 19,23% 1,42 3,00
66º SC Libanês [São Paulo] 12 12 5 2 5 22 31 -9 1 47,22% 41,67% 1,83 2,58
67º AA São Bento [São Paulo] 9 14 4 1 9 19 27 -8 1 30,95% 28,57% 1,36 1,93
68º Luzitano FC [São Paulo] 9 40 3 1 36 37 178 -141 3 8,33% 7,50% 0,93 4,45
69º Tremembé FC [São Paulo] 9 12 2 5 5 11 25 -14 1 30,56% 16,67% 0,92 2,08
70º AA Ordem e Progresso [São Paulo] 8 25 4 0 21 34 94 -60 2 16,00% 16,00% 1,36 3,76
71º Primeiro de Maio FC [São Bernardo do Campo] 8 12 3 2 7 16 26 -10 1 30,56% 25,00% 1,33 2,17
72º Jardim América FC [São Paulo] 7 13 3 1 9 23 39 -16 1 25,64% 23,08% 1,77 3,00
73º CA Albion/AA S. Paulo Alpargatas [São Paulo] 6 11 2 2 7 12 33 -21 1 24,24% 18,18% 1,09 3,00
74º SC Sírio [São Paulo] 2 28 1 0 27 20 137 -117 2 3,57% 3,57% 0,71 4,89
75º Independente EC [São Paulo] A  -   -   -   -   -   -   -  1  -   -   -   - 
*Não considerando Supercampeonato Paulista e Seletivas de 1970-1974.