Ranking da Era Amadora 1902-1932 PG J V E D GP GC SG Part. %PG/V3 %V MGP MGC
CA Paulistano [São Paulo] 496 342 225 46 71 925 398 527 28 70,27% 65,79% 2,70 1,16
SC Corinthians P [São Paulo] 425 282 196 33 53 896 362 534 19 73,40% 69,50% 3,18 1,28
SS Palestra Itália [São Paulo] 372 243 175 27 41 784 298 486 17 75,72% 72,02% 3,23 1,23
Santos FC [Santos] 279 235 123 33 79 644 463 181 18 57,02% 52,34% 2,74 1,97
SC Internacional  [São Paulo] 275 359 116 59 184 572 861 -289 29 37,79% 32,31% 1,59 2,40
AA São Bento [São Paulo] 270 300 112 46 142 535 662 -127 19 42,44% 37,33% 1,78 2,21
SC Germânia [São Paulo] 247 320 105 36 179 566 782 -216 27 36,56% 32,81% 1,77 2,44
CA Ypiranga [São Paulo] 246 320 99 50 171 523 827 -304 23 36,15% 30,94% 1,63 2,58
AA Palmeiras [São Paulo] 221 273 94 33 146 490 637 -147 23 38,46% 34,43% 1,79 2,33
10º SC Sírio [São Paulo] 163 175 70 23 82 352 375 -23 11 44,38% 40,00% 2,01 2,14
11º A Portuguesa E [São Paulo] 145 149 60 25 64 301 328 -27 10 45,86% 40,27% 2,02 2,20
12º C Atlético Santista [Santos] 128 127 51 26 50 279 257 22 7 46,98% 40,16% 2,20 2,02
13º Auto SC/Braz AC/M. Gerais FC [São Paulo] 118 157 46 26 85 247 385 -138 12 34,82% 29,30% 1,57 2,45
14º São Paulo FC [São Paulo] 103 63 44 15 4 205 70 135 3 77,78% 69,84% 3,25 1,11
15º São Paulo AC [São Paulo] 103 104 45 13 46 182 200 -18 11 47,44% 43,27% 1,75 1,92
16º AA Mackenzie C [São Paulo] 102 133 42 18 73 237 298 -61 13 36,09% 31,58% 1,78 2,24
17º SC Americano [São Paulo] 98 72 39 20 13 161 90 71 8 63,43% 54,17% 2,24 1,25
18º Guarani FC [Campinas] 87 85 38 11 36 210 178 32 5 49,02% 44,71% 2,47 2,09
19º Hespanha FC [Santos] 65 51 27 11 13 121 89 32 3 60,13% 52,94% 2,37 1,75
20º CA Juventus [São Paulo] 60 63 28 4 31 117 143 -26 3 46,56% 44,44% 1,86 2,27
21º Antárctica FC [São Paulo] 57 66 19 19 28 111 153 -42 4 38,38% 28,79% 1,68 2,32
22º AA Ponte Preta [Campinas] 56 42 25 6 11 115 73 42 2 64,29% 59,52% 2,74 1,74
23º Paulista FC  [Jundiaí] 47 65 19 9 37 106 167 -61 4 33,85% 29,23% 1,63 2,57
24º CS América/CA Sílex [São Paulo] 47 79 20 7 52 113 247 -134 4 28,27% 25,32% 1,43 3,13
25º CA Independência [São Paulo] 40 34 15 8 11 79 67 12 3 51,96% 44,12% 2,32 1,97
26º AA Campos Elíseos [São Paulo] 35 27 15 5 7 51 34 17 3 61,73% 55,56% 1,89 1,26
27º Mackenzie-Portuguesa [São Paulo] 26 49 11 4 34 50 158 -108 3 25,17% 22,45% 1,02 3,22
28º União Lapa FC [São Paulo] 22 30 10 2 18 42 104 -62 2 35,56% 33,33% 1,40 3,47
29º AA Portuguesa  [Santos] 18 21 7 4 10 37 40 -3 1 39,68% 33,33% 1,76 1,90
30º CA Independência/Sant'Anna [São Paulo] 18 22 8 2 12 50 58 -8 1 39,39% 36,36% 2,27 2,64
31º SC Luzitano [São Paulo] 18 27 7 4 16 26 43 -17 3 30,86% 25,93% 0,96 1,59
32º AA República [São Paulo] 13 13 6 1 6 29 39 -10 1 48,72% 46,15% 2,23 3,00
33º AA São Paulo Alpargatas [São Paulo] 13 13 6 1 6 34 41 -7 1 48,72% 46,15% 2,62 3,15
34º AA Maranhão [São Paulo] 12 19 5 2 12 16 29 -13 2 29,82% 26,32% 0,84 1,53
35º GA Vicentino [São Paulo] 10 19 4 2 13 18 41 -23 2 24,56% 21,05% 0,95 2,16
36º SC Alumni [São Paulo] 10 7 4 2 1 6 8 -2 1 66,67% 57,14% 0,86 1,14
37º Scottish Wanderers [São Paulo] 10 20 4 2 14 28 50 -22 2 23,33% 20,00% 1,40 2,50
38º AA Barra Funda [São Paulo] 7 11 3 1 7 11 37 -26 1 30,30% 27,27% 1,00 3,36
39º Corinthians FC [São Bernardo do Campo] 7 13 3 1 9 20 43 -23 1 25,64% 23,08% 1,54 3,31
40º Payssandu FC [São Paulo] 7 9 2 3 4 4 9 -5 1 33,33% 22,22% 0,44 1,00
41º SC Americano *Audax [São Paulo] 7 13 3 1 9 17 48 -31 1 25,64% 23,08% 1,31 3,69
42º Comercial FBC  [Ribeirão Preto] 6 9 3 0 6 13 22 -9 2 33,33% 33,33% 1,44 2,44
43º Primeiro de Maio FC [São Bernardo do Campo] 6 12 3 0 9 29 43 -14 1 25,00% 25,00% 2,42 3,58
44º Ítalo FC [São Paulo] 5 6 2 1 3 5 8 -3 1 38,89% 33,33% 0,83 1,33
45º CA Internacional [Santos] 4 19 1 2 16 7 36 -29 2 8,77% 5,26% 0,37 1,89
46º CA Sant'Anna [São Paulo] 3 9 1 1 7 8 21 -13 1 14,81% 11,11% 0,89 2,33
47º Ruggerone FC [São Paulo] 3 11 1 1 9 2 8 -6 1 12,12% 9,09% 0,18 0,73
48º Britânia AC [São Paulo] 2 14 0 2 12 20 64 -44 1 4,76% 0,00% 1,43 4,57
49º EC Taubaté [Taubaté] A  -   -   -   -   -   -   -  1  -   -   -   - 
50º Hydecroft FC [Jundiaí] A  -   -   -   -   -   -   -  1  -   -   -   - 
*Não considerando Classificatórias dos anos 10 e 20.