Ranking Geral 1902-2010   PG J V E D GP GC SG Part. %PG/V3 %V MGP MGC
SC Corinthians P [São Paulo] 3408 2377 1338 571 468 4879 2621 2258 96 64,30% 56,29% 2,05 1,10
SE Palmeiras/SS Palestra Itália [São Paulo] 3331 2320 1303 561 456 4676 2469 2207 94 64,22% 56,16% 2,02 1,06
São Paulo FC [São Paulo] 3128 2141 1204 528 409 4256 2188 2068 79 64,46% 56,24% 1,99 1,02
Santos FC [Santos] 3069 2295 1184 530 581 4765 3044 1721 95 59,29% 51,59% 2,08 1,33
A Portuguesa de D/E [São Paulo] 2591 2164 945 561 658 3691 2942 749 85 52,31% 43,67% 1,71 1,36
Guarani FC [Campinas] 1931 1803 672 501 630 2556 2444 112 63 46,53% 37,27% 1,42 1,36
CA Juventus [São Paulo] 1635 1853 560 453 840 2425 3112 -687 70 38,37% 30,22% 1,31 1,68
AA Ponte Preta [Campinas] 1500 1366 502 410 454 1833 1723 110 46 46,75% 36,75% 1,34 1,26
Botafogo FC [Ribeirão Preto] 1285 1327 416 396 515 1598 1815 -217 44 41,30% 31,35% 1,20 1,37
10º América FC [São José do Rio Preto] 1173 1222 376 365 481 1288 1577 -289 42 40,73% 30,77% 1,05 1,29
11º A Ferroviária E [Araraquara] 1147 1235 389 359 487 1450 1613 -163 39 41,19% 31,50% 1,17 1,31
12º EC XV de Novembro [Piracicaba] 996 1133 326 338 469 1391 1762 -371 37 38,72% 28,77% 1,23 1,56
13º EC Noroeste [Bauru] 902 1006 301 267 438 1192 1506 -314 32 38,77% 29,92% 1,18 1,50
14º AA Portuguesa [Santos] 868 1049 304 206 539 1484 2089 -605 45 35,53% 28,98% 1,41 1,99
15º EC São Bento [Sorocaba] 785 938 245 285 408 843 1248 -405 31 36,25% 26,12% 0,90 1,33
16º EC XV de Novembro [Jaú] 739 886 244 246 396 984 1338 -354 26 36,79% 27,54% 1,11 1,51
17º Comercial FC/FBC [Ribeirão Preto] 693 777 242 205 330 880 1113 -233 24 39,94% 31,15% 1,13 1,43
18º AA Internacional  [Limeira] 688 674 215 216 243 743 809 -66 23 42,58% 31,90% 1,10 1,20
19º CA Ypiranga [São Paulo] 665 817 275 117 425 1392 1892 -500 46 38,43% 33,66% 1,70 2,32
20º EC Santo André [Santo André] 592 559 174 189 196 597 654 -57 42 42,40% 31,13% 1,07 1,17
21º Mogi Mirim EC [Mogi Mirim] 566 533 161 162 210 648 774 -126 23 40,34% 30,21% 1,22 1,45
22º Marília AC  [Marília] 533 601 155 188 258 611 798 -187 21 36,22% 25,79% 1,02 1,33
23º CA Paulistano [São Paulo] 496 342 225 46 71 925 398 527 28 70,27% 65,79% 2,70 1,16
24º Rio Branco EC [Americana] 485 407 140 107 160 578 596 -18 18 43,16% 34,40% 1,42 1,46
25º Jabaquara AC/Hespanha FC [Santos] 479 699 187 105 407 1084 1688 -604 30 31,76% 26,75% 1,55 2,41
26º União São João EC [Araras] 452 412 129 127 156 551 607 -56 18 41,59% 31,31% 1,34 1,47
27º Paulista FC [Jundiaí] 420 448 123 116 209 525 703 -178 20 36,09% 27,46% 1,17 1,57
28º Ituano FC [Itu] 390 341 115 88 138 417 477 -60 16 42,33% 33,72% 1,22 1,40
29º EC Taubaté [Taubaté] 386 474 135 116 223 571 770 -199 14 36,64% 28,48% 1,20 1,62
30º Nacional AC/S. Paulo Railway AC [São Paulo] 369 514 142 86 286 845 1301 -456 22 33,20% 27,63% 1,64 2,53
31º CA Bragantino [Bragança Paulista] 367 331 118 90 123 397 400 -3 13 44,71% 35,65% 1,20 1,21
32º São José EC [São José dos Campos] 358 362 107 128 127 358 421 -63 12 41,34% 29,56% 0,99 1,16
33º GE Novorizontino [Novo Horizonte] 320 331 93 121 117 352 385 -33 11 40,28% 28,10% 1,06 1,16
34º AA São Bento [São Paulo] 279 314 116 47 151 554 689 -135 20 41,93% 36,94% 1,76 2,19
35º SC Internacional  [São Paulo] 275 359 116 59 184 572 861 -289 29 37,79% 32,31% 1,59 2,40
36º AD São Caetano [São Caetano do Sul] 274 181 82 35 64 278 242 36 10 51,75% 45,30% 1,54 1,34
37º SC Germânia [São Paulo] 247 320 105 36 179 566 782 -216 27 36,56% 32,81% 1,77 2,44
38º Comercial FC [São Paulo] 245 384 89 67 228 570 1049 -479 16 28,99% 23,18% 1,48 2,73
39º AA Palmeiras [São Paulo] 221 273 94 33 146 490 637 -147 23 38,46% 34,43% 1,79 2,33
40º AE Araçatuba [Araçatuba] 182 187 56 47 84 201 281 -80 8 38,32% 29,95% 1,07 1,50
41º AA Francana [Franca] 175 216 44 87 85 186 258 -72 5 33,80% 20,37% 0,86 1,19
42º SC Sírio [São Paulo] 165 203 71 23 109 372 512 -140 13 38,75% 34,98% 1,83 2,52
43º UA Barbarense FC [Santa Bárbara d'Oeste] 157 119 41 35 43 175 186 -11 7 44,26% 34,45% 1,47 1,56
44º A Prudentina EA [Presidente Prudente] 137 174 50 37 87 233 317 -84 6 35,82% 28,74% 1,34 1,82
45º C Atlético Santista [Santos] 128 127 51 26 50 279 257 22 7 46,98% 40,16% 2,20 2,02
46º SE Matonense [Matão] 121 103 34 19 50 172 198 -26 5 39,16% 33,01% 1,67 1,92
47º Grêmio Prudente FL/GR Barueri [Presidente Prudente/Barueri] 119 78 34 17 27 121 113 8 4 50,85% 43,59% 1,55 1,45
48º Auto SC/Braz AC/M. Gerais FC [São Paulo] 118 157 46 26 85 247 385 -138 12 34,82% 29,30% 1,57 2,45
49º AA São Bento [São Caetano do Sul] 106 124 38 30 56 178 229 -51 4 38,71% 30,65% 1,44 1,85
50º São Paulo AC [São Paulo] 103 104 45 13 46 182 200 -18 11 47,44% 43,27% 1,75 1,92
51º AA Mackenzie C [São Paulo] 102 133 42 18 73 237 298 -61 13 36,09% 31,58% 1,78 2,24
52º CA Linense [Lins] 102 148 35 32 81 214 375 -161 5 30,86% 23,65% 1,45 2,53
53º SC Americano [São Paulo] 98 72 39 20 13 161 90 71 8 63,43% 54,17% 2,24 1,25
54º A Esportiva G [Guaratinguetá] 90 120 31 28 61 137 220 -83 4 33,61% 25,83% 1,14 1,83
55º CA Taquaritinga [Taquaritinga] 86 102 27 32 43 89 124 -35 3 36,93% 26,47% 0,87 1,22
56º Guaratinguetá EC [Guaratinguetá] 84 59 24 12 23 85 76 9 3 47,46% 40,68% 1,44 1,29
57º Mirassol FC [Mirassol] 79 57 21 16 20 87 87 0 3 46,20% 36,84% 1,53 1,53
58º GE Catanduvense [Catanduva] 77 132 21 37 74 79 199 -120 5 25,25% 15,91% 0,60 1,51
59º GE Sãocarlense [São Carlos] 70 78 22 26 30 94 106 -12 3 39,32% 28,21% 1,21 1,36
60º Olímpia FC [Olímpia] 60 78 18 24 36 61 99 -38 3 33,33% 23,08% 0,78 1,27
61º Antárctica FC [São Paulo] 57 66 19 19 28 111 153 -42 4 38,38% 28,79% 1,68 2,32
62º Rio Claro FC [Rio Claro] 54 57 13 15 29 63 97 -34 3 31,58% 22,81% 1,11 1,70
63º Sertãozinho FC [Sertãozinho] 48 57 11 15 31 62 104 -42 3 28,07% 19,30% 1,09 1,82
64º CS América/CA Sílex [São Paulo] 47 79 20 7 52 113 247 -134 6 28,27% 25,32% 1,43 3,13
65º CA Estudantes SP [São Paulo] 44 35 20 4 11 97 61 36 2 60,95% 57,14% 2,77 1,74
66º Oeste FC [Itápolis] 44 48 12 20 16 68 75 -7 3 38,89% 25,00% 1,42 1,56
67º Radium FC [Mococa] 42 58 15 12 31 74 122 -48 2 32,76% 25,86% 1,28 2,10
68º Saad EC [São Caetano do Sul] 42 54 14 14 26 58 76 -18 2 34,57% 25,93% 1,07 1,41
69º CA Independência [São Paulo] 40 34 15 8 11 79 67 12 3 51,96% 44,12% 2,32 1,97
70º AA Campos Elíseos [São Paulo] 35 27 15 5 7 51 34 17 3 61,73% 55,56% 1,89 1,26
71º São Caetano EC [São Bernardo do Campo] 31 26 13 5 8 55 53 2 2 56,41% 50,00% 2,12 2,04
72º Mackenzie-Portuguesa [São Paulo] 26 49 11 4 34 50 158 -108 3 25,17% 22,45% 1,02 3,22
73º CA Sorocaba [Sorocaba] 25 28 5 7 16 38 53 -15 2 26,19% 17,86% 1,36 1,89
74º Bandeirante EC [Birigui] 23 38 6 11 21 23 47 -24 1 25,44% 15,79% 0,61 1,24
75º EC Corinthians PP [Presidente Prudente] 23 34 10 3 21 44 70 -26 1 32,35% 29,41% 1,29 2,06
76º União Lapa FC [São Paulo] 22 30 10 2 18 42 104 -62 2 35,56% 33,33% 1,40 3,47
77º AE Velo Clube [Rio Claro] 21 38 5 11 22 22 52 -30 1 22,81% 13,16% 0,58 1,37
78º CA Albion/AA S. Paulo Alpargatas [São Paulo] 19 24 8 3 13 46 74 -28 2 37,50% 33,33% 1,92 3,08
79º CA Independência/Sant'Anna [São Paulo] 18 22 8 2 12 50 58 -8 1 39,39% 36,36% 2,27 2,64
80º CA Paulista [São Paulo] 18 47 6 5 36 77 185 -108 3 16,31% 12,77% 1,64 3,94
81º SC Luzitano [São Paulo] 18 27 7 4 16 26 43 -17 3 30,86% 25,93% 0,96 1,59
82º A Monte Azul [Monte Azul Paulista] 15 19 3 6 10 23 41 -18 1 26,32% 15,79% 1,21 2,16
83º CA Estudantes Paulista [São Paulo] 15 14 7 1 6 33 22 11 1 52,38% 50,00% 2,36 1,57
84º Rio Preto EC [São José do Rio Preto] 15 19 4 3 12 16 28 -12 1 26,32% 21,05% 0,84 1,47
85º Primeiro de Maio FC [São Bernardo do Campo] 14 24 6 2 16 45 69 -24 2 27,78% 25,00% 1,88 2,88
86º AA República [São Paulo] 13 13 6 1 6 29 39 -10 1 48,72% 46,15% 2,23 3,00
87º EC Humberto I [São Paulo] 13 26 5 3 18 37 78 -41 2 23,08% 19,23% 1,42 3,00
88º AA Maranhão [São Paulo] 12 19 5 2 12 16 29 -13 2 29,82% 26,32% 0,84 1,53
89º SC Libanês [São Paulo] 12 12 5 2 5 22 31 -9 1 47,22% 41,67% 1,83 2,58
90º GA Vicentino [São Paulo] 10 19 4 2 13 18 41 -23 2 24,56% 21,05% 0,95 2,16
91º SC Alumni [São Paulo] 10 7 4 2 1 6 8 -2 1 66,67% 57,14% 0,86 1,14
92º Scottish Wanderers [São Paulo] 10 20 4 2 14 28 50 -22 5 23,33% 20,00% 1,40 2,50
93º Luzitano FC [São Paulo] 9 40 3 1 36 37 178 -141 3 8,33% 7,50% 0,93 4,45
94º Tremembé FC [São Paulo] 9 12 2 5 5 11 25 -14 1 30,56% 16,67% 0,92 2,08
95º AA Ordem e Progresso [São Paulo] 8 25 4 0 21 34 94 -60 2 16,00% 16,00% 1,36 3,76
96º AA Barra Funda [São Paulo] 7 11 3 1 7 11 37 -26 1 30,30% 27,27% 1,00 3,36
97º Corinthians FC [São Bernardo do Campo] 7 13 3 1 9 20 43 -23 1 25,64% 23,08% 1,54 3,31
98º Jardim América FC [São Paulo] 7 13 3 1 9 23 39 -16 1 25,64% 23,08% 1,77 3,00
99º Payssandu FC [São Paulo] 7 9 2 3 4 4 9 -5 1 33,33% 22,22% 0,44 1,00
100º SC Americano *Audax [São Paulo] 7 13 3 1 9 17 48 -31 1 25,64% 23,08% 1,31 3,69
101º Ítalo FC [São Paulo] 5 6 2 1 3 5 8 -3 1 38,89% 33,33% 0,83 1,33
102º CA Internacional [Santos] 4 19 1 2 16 7 36 -29 2 8,77% 5,26% 0,37 1,89
103º CA Sant'Anna [São Paulo] 3 9 1 1 7 8 21 -13 1 14,81% 11,11% 0,89 2,33
104º Ruggerone FC [São Paulo] 3 11 1 1 9 2 8 -6 1 12,12% 9,09% 0,18 0,73
105º Britânia AC [São Paulo] 2 14 0 2 12 20 64 -44 1 4,76% 0,00% 1,43 4,57
106º Hydecroft FC [Jundiaí] A  -   -   -   -   -   -   -  1  -   -   -   - 
107º Independente EC [São Paulo] A  -   -   -   -   -   -   -  1  -   -   -   - 
*Não considerando Supercampeonato Paulista, Seletivas de 1970-1974, Classificatórias dos anos 10 e 20.